chart
Refresh

August 2026 Record Chart

Date दिसावर सरिता विहार सदर बाजार ग्वालियर दिल्ली बाजार पहाड़गंज श्री गणेश आगरा फरीदाबाद मुगल सराय गाजियाबाद द्वारका औरंगाबाद गली
01 - 26 82 38 71 34 26 48 57 23 23 48 69 92
02 31 20 31 22 09 92 58 29 06 42 15 76 67 31
03 74 27 05 80 53 19 31 73 95 37 60 79 36 59
04 31 14 99 01 12 57 10 78 12 87 24 15 16 27
05 93 79 24 60 47 59 75 76 57 13 22 01 50 85
06 51 63 95 21 16 89 97 48 22 81 89 79 64 80
07 83 04 48 15 52 21 80 02 26 49 60 58 30 35
08 96 48 30 47 91 90 93 18 81 91 99 10 51 93
09 16 50 35 87 89 54 74 39 63 46 53 95 78 97
10 64 - - - - - - - - - - - - -